船公司资源信息库 V1.0
文档信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026-05-31 |
| 采集来源 | 船公司官方网站 |
| 维护要求 | 季度更新 |
一、船公司总览
1.1 全球主要船公司排名(2024)
| 排名 | 船公司 | 运力占比 | 总部 |
|---|---|---|---|
| 1 | MSC地中海航运 | ~18% | 瑞士 |
| 2 | Maersk马士基 | ~16% | 丹麦 |
| 3 | CMA CGM达飞 | ~12% | 法国 |
| 4 | COSCO中远海运 | ~11% | 中国 |
| 5 | Hapag-Lloyd赫伯罗德 | ~7% | 德国 |
| 6 | ONE海洋网联 | ~6% | 日本 |
| 7 | Evergreen长荣 | ~5% | 台湾 |
| 8 | HMM | ~3% | 韩国 |
| 9 | Yang Ming阳明 | ~3% | 台湾 |
| 10 | Zim以星 | ~3% | 以色列 |
二、中国船公司
2.1 COSCO中远海运
基本信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 中文名称 | 中远海运集装箱运输有限公司 |
| 英文名称 | COSCO Shipping Lines Co., Ltd. |
| 总部 | 中国上海 |
| 成立 | 2016年(由中远集运与中海集运合并) |
| 运力 | 全球第四 |
| 船只数量 | 约480艘 |
官网信息:
| 网址 | https://elines.coscoshipping.com |
|---|---|
| 订舱官网 | https://elines.coscoshipping.com/booking |
| 货物追踪 | https://elines.coscoshipping.com/track |
| 客服热线 | 95306 |
| 散货服务 | 95306 |
航线优势:
| 航线类型 | 说明 |
|---|---|
| 亚洲-欧洲 | 主力航线,舱位充足 |
| 亚洲-美洲 | 覆盖美西/美东/加勒比 |
| 亚洲-非洲 | 中非/西非/南非 |
| 亚洲-中东 | 红海/波斯湾 |
| 中国国内 | 沿海内贸航线 |
特色服务:
| 服务类型 | 说明 |
|---|---|
| 危险品运输 | 各类危险品运输资质 |
| 冷箱服务 | 冷藏集装箱运输 |
| 特种箱 | 框架箱/开顶箱/超大件 |
| 门到门 | 全程物流服务 |
| 铁路海运 | 中欧班列衔接 |
订舱注意事项:
- 订舱需提前5-7天
- 危险品需提前7天申请
- 冷箱需提前确认箱源
- 美线需提供ISF信息
2.2 SITC海丰国际
基本信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 中文名称 | 海丰国际控股有限公司 |
| 英文名称 | SITC International Holdings Co., Ltd. |
| 总部 | 中国青岛 |
| 成立 | 1997年 |
| 运力 | 亚洲区域内领先 |
| 特色 | 东南亚/日本/韩国专线 |
官网信息:
| 网址 | https://www.sitc.cn |
|---|---|
| 订舱服务 | https://www.sitc.cn/booking |
| 货物追踪 | https://www.sitc.cn/track |
| 客服热线 | 400-156-8000 |
航线优势:
| 航线类型 | 说明 |
|---|---|
| 东南亚 | 越南/泰国/印尼/菲律宾/马来西亚 |
| 日本 | 直航快线 |
| 韩国 | 釜山/仁川快线 |
| 中国-日本 | 特色精品航线 |
2.3 PIL太平船务
基本信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 中文名称 | 太平船务有限公司 |
| 英文名称 | Pacific International Lines (PIL) |
| 总部 | 新加坡 |
| 成立 | 1967年 |
| 特色 | 东南亚/非洲/中东专线 |
官网信息:
| 网址 | https://www.pilship.com |
|---|---|
| 客服邮箱 | customer@pilship.com |
航线优势:
| 航线类型 | 说明 |
|---|---|
| 东南亚 | 核心优势 |
| 非洲 | 西非/东非/南非 |
| 中东 | 红海/波斯湾 |
| 南美 | 部分航线 |
三、台湾船公司
3.1 Evergreen长荣海运
基本信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 中文名称 | 长荣海运股份有限公司 |
| 英文名称 | Evergreen Marine Corp. |
| 总部 | 台湾台北 |
| 成立 | 1968年 |
| 运力 | 全球第七 |
| 特色 | 万箱大船 |
官网信息:
| 网址 | https://www.evergreen-marine.com |
|---|---|
| 订舱服务 | https://www.evergreen-marine.com/booking |
| 货物追踪 | https://www.evergreen-marine.com/track |
| 客服热线 | +886-2-8199-5800 |
航线优势:
| 航线类型 | 说明 |
|---|---|
| 全球航线 | 覆盖主要港口 |
| 亚洲-欧洲 | 大船优势 |
| 亚洲-美洲 | 美西/美东 |
| 亚洲-非洲 | 逐步扩展 |
3.2 Yang Ming阳明海运
基本信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 中文名称 | 阳明海运股份有限公司 |
| 英文名称 | Yang Ming Marine Transport Corp. |
| 总部 | 台湾基隆 |
| 成立 | 1972年 |
| 特色 | 中美/美西航线 |
官网信息:
| 网址 | https://www.yangming.com |
|---|---|
| 订舱服务 | https://www.yangming.com/ebooking |
| 货物追踪 | https://www.yangming.com/tracking |
| 客服热线 | +886-2-2799-8989 |
四、欧洲船公司
4.1 CMA CGM达飞
基本信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 中文名称 | 达飞海运集团 |
| 英文名称 | CMA CGM Group |
| 总部 | 法国马赛 |
| 成立 | 1978年 |
| 运力 | 全球第三 |
官网信息:
| 网址 | https://www.cma-cgm.com |
|---|---|
| 订舱服务 | https://www.cma-cgm.com/booking |
| 货物追踪 | https://www.cma-cgm.com/track |
| 客服热线 | 4008-108-888 |
航线优势:
| 航线类型 | 说明 |
|---|---|
| 亚欧航线 | 主力航线 |
| 地中海航线 | 优势明显 |
| 非洲航线 | 覆盖广 |
| 中美航线 | 特色服务 |
4.2 Hapag-Lloyd赫伯罗德
基本信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 中文名称 | 赫伯罗德航运 |
| 英文名称 | Hapag-Lloyd AG |
| 总部 | 德国汉堡 |
| 成立 | 1847年 |
| 特色 | 历史悠久/欧洲专家 |
官网信息:
| 网址 | https://www.hapag-lloyd.com |
|---|---|
| 订舱服务 | https://www.hapag-lloyd.com/booking |
| 货物追踪 | https://www.hapag-lloyd.com/track |
| 客服邮箱 | info@hapag-lloyd.com |
4.3 MSC地中海航运
基本信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 中文名称 | 地中海航运 |
| 英文名称 | MSC Mediterranean Shipping Company |
| 总部 | 瑞士日内瓦 |
| 成立 | 1970年 |
| 运力 | 全球第一 |
官网信息:
| 网址 | https://www.msc.com |
|---|---|
| 订舱服务 | https://www.msc.com/book |
| 货物追踪 | https://www.msc.com/track |
| 客服热线 | 400-880-1880 |
五、丹麦/美国船公司
5.1 Maersk马士基
基本信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 中文名称 | 马士基航运 |
| 英文名称 | Maersk Line |
| 总部 | 丹麦哥本哈根 |
| 成立 | 1904年 |
| 运力 | 全球第二 |
官网信息:
| 网址 | https://www.maersk.com |
|---|---|
| 订舱服务 | https://www.maersk.com/booking |
| 货物追踪 | https://www.maersk.com/track |
| 客服热线 | 400-880-1818 |
特色服务:
| 服务类型 | 说明 |
|---|---|
| Maersk Spot | 线上即时订舱 |
| 冷链物流 | 温控运输专家 |
| 陆地运输 | 铁路/公路联运 |
| 仓储服务 | 物流仓储 |
5.2 OOCL东方海外
基本信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 中文名称 | 东方海外货柜航运公司 |
| 英文名称 | OOCL (Orient Overseas Container Line) |
| 总部 | 香港 |
| 成立 | 1947年 |
| 特色 | 跨太平洋专家 |
官网信息:
| 网址 | https://www.oocl.com |
|---|---|
| 订舱服务 | https://www.oocl.com/booking |
| 货物追踪 | https://www.oocl.com/track |
| 客服热线 | 800-968-1268 |
六、日韩船公司
6.1 ONE海洋网联
基本信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 中文名称 | 海洋网联船务 |
| 英文名称 | Ocean Network Express (ONE) |
| 总部 | 日本东京 |
| 成立 | 2018年(由NYK/K LINE/MOL合并) |
官网信息:
| 网址 | https://www.one-line.com |
|---|---|
| 订舱服务 | https://www.one-line.com/booking |
| 货物追踪 | https://www.one-line.com/track |
| 客服热线 | 400-880-8680 |
6.2 HMM
基本信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 中文名称 | HMM株式会社 |
| 英文名称 | HMM Co., Ltd. |
| 总部 | 韩国首尔 |
| 成立 | 1972年(原现代商船) |
官网信息:
| 网址 | https://www.hmm21.com |
|---|---|
| 订舱服务 | https://www.hmm21.com/e-service |
| 客服邮箱 | info@hmm21.com |
七、以色列船公司
7.1 Zim以星航运
基本信息:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 中文名称 | 以星综合航运有限公司 |
| 英文名称 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. |
| 总部 | 以色列海法 |
| 成立 | 1945年 |
| 特色 | 以星快线/ZIM Express |
官网信息:
| 网址 | https://www.zim.com |
|---|---|
| 订舱服务 | https://www.zim.com/book |
| 货物追踪 | https://www.zim.com/track |
| 客服热线 | 400-880-8600 |
航线优势:
| 航线类型 | 说明 |
|---|---|
| 美东航线 | 特色快线 |
| 亚洲-美国 | ZIM Express快航 |
| 太平洋航线 | 运力充足 |
| 印度航线 | 逐步扩展 |
八、各船公司代码对照
8.1 船公司代码表
| 船公司 | 3位代码 | SCAC代码 |
|---|---|---|
| 中远海运 | COS | CSLU |
| 长荣海运 | EMC | EGLV |
| 阳明海运 | YML | YMLU |
| 地中海航运 | MSC | MSCU |
| 马士基 | MAE | MAEU |
| 达飞 | CMA | CMAU |
| 赫伯罗德 | HPL | HLCU |
| 东方海外 | OOC | OOLU |
| 以星 | ZIM | ZIMU |
| 海丰 | SIT | SITU |
| 太平船务 | PIL | PILU |
| 海洋网联 | ONE | ONEY |
| HMM | HMM | HMMR |
8.2 船公司箱前缀
| 船公司 | 箱号前缀 |
|---|---|
| 中远海运 | CBHU, CMAU, CSLU |
| 长荣海运 | EMCU, EISU |
| 阳明海运 | YMLU |
| 地中海航运 | MSCU |
| 马士基 | MAEU, MSKU |
| 达飞 | CMAU |
| 赫伯罗德 | HLCU |
| 东方海外 | OOLU |
| 以星 | ZIMU |
| 海丰 | SITU |
九、订舱注意事项汇总
9.1 各航线截单时间参考
| 航线 | 截补料时间 | 截放行时间 | 截关时间 |
|---|---|---|---|
| 亚洲-欧洲 | 开船前5天 | 开船前3天 | 开船前2天 |
| 亚洲-美西 | 开船前7天 | 开船前5天 | 开船前3天 |
| 亚洲-美东 | 开船前7天 | 开船前5天 | 开船前3天 |
| 亚洲-东南亚 | 开船前3天 | 开船前2天 | 开船前1天 |
| 亚洲-中东 | 开船前5天 | 开船前3天 | 开船前2天 |
| 亚洲-非洲 | 开船前7天 | 开船前5天 | 开船前3天 |
9.2 按航线选择船公司
| 航线 | 推荐船公司 | 备选 |
|---|---|---|
| 美线 | MSK/MSC/CMA/COSCO/EMC | HPL/ONE |
| 欧地线 | MSK/MSC/CMA/COSCO/EMC | HPL/ONE |
| 东南亚 | COSCO/EMC/SITC/PIL | MSK/MSC |
| 中东印巴 | CMA/COSCO/MSC | PIL |
| 非洲线 | MSK/CMA/MSC | PIL |
| 南美线 | MSC/CMA/EMC | HPL |
| 日本韩国 | SITC/EMC/PIL/COSCO | - |
| 澳新线 | PIL/MSK/MSC/CMA | - |
9.3 按服务需求选择船公司
| 需求 | 推荐船公司 |
|---|---|
| 价格最低 | MSC/PIL/SITC |
| 服务品质 | MSK/EMC/YML |
| 船期稳定 | MSK/EMC/ONE |
| 门到门综合物流 | MSK/CMA/COSCO |
| 冷链运输 | MSK/EMC |
| 数字化在线服务 | MSK/CMA/ONE |
十、维护记录
| 日期 | 版本 | 更新内容 | 更新人 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | V1.0 | 初始版本 | AI助手 |
附录:船公司联系模板
如需新增船公司信息,请按以下格式填写:
markdown
### XXXX船公司
**基本信息:**
| 字段 | 内容 |
|------|------|
| 中文名称 | - |
| 英文名称 | - |
| 总部 | - |
| 成立 | - |
| 运力排名 | - |
**官网信息:**
| 网址 | - |
|------|------|
| 订舱服务 | - |
| 货物追踪 | - |
| 客服热线 | - |
**航线优势:**
-
**特色服务:**
-
**订舱注意事项:**
1.