东南亚线航线知识 V1.0
文档信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026-05-31 |
| 采集来源 | 船公司官网/行业资料 |
| 维护要求 | 季度更新 |
一、东南亚线概述
1.1 东南亚线分类
东南亚线分为:
├── 近洋航线(日本/韩国)
│ ├── 日本关东(东京/TYO)
│ ├── 日本关西(大阪/神户)
│ ├── 韩国釜山(BUSAN)
│ └── 韩国仁川(INCHON)
└── 东南亚航线
├── 新加坡(SIN)
├── 马来西亚巴生(PORT KLANG)
├── 泰国林查班(LAEM CHABANG)
├── 越南胡志明(HCM)
├── 越南海防(HAIPHONG)
├── 菲律宾马尼拉(MNL)
├── 印度尼西亚雅加达(JKT)
└── 印尼泗水(SURABAYA)1.2 东南亚线主要船公司
| 联盟 | 船公司 | 近洋 | 东南亚 |
|---|---|---|---|
| OCEAN | 中远海(COSCO) | ✅ | ✅ |
| 长荣(EMC) | ✅ | ✅ | |
| 东方海外(OOCL) | ✅ | ✅ | |
| THE | 海丰(SITC) | ✅ | ✅ |
| 阳明(YML) | ✅ | ✅ | |
| 2M | 马士基(MSK) | ✅ | ✅ |
| 地中海(MSC) | ✅ | ✅ |
二、近洋主要港口
2.1 日本港口
| 港口 | 代码 | 时效 | 吞吐量 |
|---|---|---|---|
| 东京 | TYO | 4-6天 | 约480万TEU |
| 大阪 | OSA | 4-6天 | 约320万TEU |
| 神户 | KOBE | 4-6天 | 约280万TEU |
| 横滨 | YOK | 4-6天 | 约280万TEU |
2.2 韩国港口
| 港口 | 代码 | 时效 | 吞吐量 |
|---|---|---|---|
| 釜山 | BUSAN | 3-5天 | 约2200万TEU |
| 仁川 | INCHON | 3-5天 | 约300万TEU |
三、东南亚主要港口
3.1 新加坡(SIN)
| 参数 | 内容 |
|---|---|
| 地位 | 东南亚门户、中转枢纽 |
| 吞吐量 | 约3700万TEU/年(全球第二) |
| 时效 | 上海直达5-7天 |
| 优势 | 转船到中东/印巴/非洲/欧洲 |
3.2 马来西亚巴生港(PORT KLANG)
| 参数 | 内容 |
|---|---|
| 吞吐量 | 约1350万TEU/年 |
| 时效 | 上海直达6-9天 |
| 优势 | 马来西亚/泰国/新加坡周边转运 |
3.3 泰国林查班(LAEM CHABANG)
| 参数 | 内容 |
|---|---|
| 吞吐量 | 约850万TEU/年 |
| 时效 | 上海直达7-10天 |
| 优势 | 泰国曼谷及周边转运 |
3.4 越南港口
| 港口 | 代码 | 时效 | 吞吐量 |
|---|---|---|---|
| 胡志明 | HCM | 7-10天 | 约900万TEU |
| 海防 | HAIPHONG | 8-11天 | 约380万TEU |
3.5 菲律宾马尼拉(MNL)
| 参数 | 内容 |
|---|---|
| 吞吐量 | 约530万TEU/年 |
| 时效 | 上海直达9-12天 |
3.6 印度尼西亚
| 港口 | 代码 | 时效 | 吞吐量 |
|---|---|---|---|
| 雅加达 | JKT | 9-12天 | 约750万TEU |
| 泗水 | SURABAYA | 11-14天 | 约450万TEU |
四、东南亚线特殊要求
4.1 清关要求
| 国家 | 特殊要求 |
|---|---|
| 日本 | 食品需检疫 |
| 韩国 | 电子产品需KC认证 |
| 新加坡 | 简单,清关快 |
| 马来西亚 | 部分产品需认证 |
| 泰国 | 食品需FDA认证 |
| 越南 | 电子产品需认证 |
| 印尼 | 电子产品需SNI认证 |
4.2 免箱使期
| 船公司 | 免费堆存 | 免费箱使 |
|---|---|---|
| SITC | 5-7天 | 7-10天 |
| EMC | 5-7天 | 7-10天 |
| COSCO | 5-7天 | 7-10天 |
五、东南亚线时效对比
| 目的地 | 最快 | 标准 |
|---|---|---|
| 日本 | 4天 | 5-6天 |
| 韩国 | 3天 | 4-5天 |
| 新加坡 | 5天 | 6-8天 |
| 巴生 | 6天 | 7-10天 |
| 林查班 | 7天 | 8-11天 |
| 胡志明 | 7天 | 9-12天 |
六、东南亚线注意事项
6.1 订舱注意事项
- 提前3-7天订舱
- 淡旺季价格波动大
- 确认船公司航线目的港6.2 常见问题
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 舱位紧张 | 旺季 | 提前订舱 |
| 清关延误 | 单证问题 | 提前预审 |
| 查验 | 随机 | 配合海关 |
七、维护记录
| 日期 | 版本 | 更新内容 | 更新人 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | V1.0 | 初始版本,东南亚线知识 | AI助手 |