中国主要城市空运进出口流程详解 V1.0
文档信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026-05-31 |
| 采集来源 | 各机场官网/海关/行业资料 |
| 维护要求 | 季度更新 |
一、中国主要国际机场总览
1.1 主要国际机场
| 机场 | 城市 | 三字代码 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 北京首都国际机场 | 北京 | PEK | 国际枢纽 |
| 北京大兴国际机场 | 北京 | PKX | 国际枢纽 |
| 上海浦东国际机场 | 上海 | PVG | 国际枢纽 |
| 上海虹桥国际机场 | 上海 | SHA | 国内+部分国际 |
| 广州白云国际机场 | 广州 | CAN | 国际枢纽 |
| 深圳宝安国际机场 | 深圳 | SZX | 国际机场 |
| 成都双流国际机场 | 成都 | CTU | 国际机场 |
| 成都天府国际机场 | 成都 | TFU | 国际机场 |
| 杭州萧山国际机场 | 杭州 | HGH | 国际机场 |
| 郑州新郑国际机场 | 郑州 | CGO | 国际机场 |
| 昆明长水国际机场 | 昆明 | KMG | 国际机场 |
| 南京禄口国际机场 | 南京 | NKG | 国际机场 |
| 青岛胶东国际机场 | 青岛 | TAO | 国际机场 |
| 大连周水子国际机场 | 大连 | DLC | 国际机场 |
| 天津滨海国际机场 | 天津 | TSN | 国际机场 |
| 武汉天河国际机场 | 武汉 | WUH | 国际机场 |
| 西安咸阳国际机场 | 西安 | XIY | 国际机场 |
| 重庆江北国际机场 | 重庆 | CKG | 国际机场 |
| 长沙黄花国际机场 | 长沙 | CSX | 国际机场 |
| 福州长乐国际机场 | 福州 | FOC | 国际机场 |
| 厦门高崎国际机场 | 厦门 | XMN | 国际机场 |
| 海口美兰国际机场 | 海口 | HAK | 国际机场 |
| 乌鲁木齐地窝堡国际机场 | 乌鲁木齐 | URC | 国际机场 |
二、上海浦东国际机场(PVG)
2.1 机场基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 机场名称 | 上海浦东国际机场 |
| 三字代码 | PVG |
| 四字代码 | ZSPD |
| 机场类型 | 国际枢纽机场 |
| 货站数量 | 3个(东航/国航/浦东货站) |
| 年货运量 | 约400万吨 |
| 距市区 | 约30公里 |
2.2 空运出口流程
| 步骤 | 操作内容 | 时间要求 | 操作地点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 订舱 | 航班起飞前3-5天 | 货代办公室 |
| 2 | 交货 | 航班起飞前2-4小时 | 机场货站 |
| 3 | 安检 | 交货时 | 机场货站 |
| 4 | 报关 | 航班起飞前2-3小时 | 海关 |
| 5 | 打板 | 航班起飞前1-2小时 | 货站 |
| 6 | 装机 | 航班起飞前1小时 | 机坪 |
| 7 | 签单 | 航班起飞后1-2天 | 货代办公室 |
2.3 空运进口流程
| 步骤 | 操作内容 | 时间要求 | 操作地点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 到港通知 | 航班到达后 | 货代办公室 |
| 2 | 换单 | 到港后1-2天 | 机场货站 |
| 3 | 报检 | 换单后 | 检验检疫 |
| 4 | 报关 | 报检后 | 海关 |
| 5 | 缴税 | 报关后 | 银行/海关 |
| 6 | 查验(如需) | 缴税后 | 海关查验区 |
| 7 | 放行 | 查验后 | 海关 |
| 8 | 提货 | 放行后 | 机场货站 |
2.4 浦东机场货站信息
| 货站 | 地址 | 主要业务 |
|---|---|---|
| 东航货站 | 浦东机场启航路 | 东航货物处理 |
| 国航货站 | 浦东机场航飞路 | 国航货物处理 |
| 浦东货站 | 浦东机场货运路 | 其他航司货物 |
2.5 浦东机场注意事项
1. 截载时间
- 一般航班起飞前2-4小时截载
- 不同航司截载时间不同
2. 安检要求
- 所有货物必须过安检
- 危品需提前申报
3. 报关地点
- 浦东机场海关
- 或浦东机场综合保税区
4. 货站选择
- 根据航司选择货站
- 不同货站费用不同
5. 提货时间
- 一般到港后1-2天可提货
- 查验货物需额外时间三、北京首都国际机场(PEK)
3.1 机场基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 机场名称 | 北京首都国际机场 |
| 三字代码 | PEK |
| 四字代码 | ZBAA |
| 机场类型 | 国际枢纽机场 |
| 货站数量 | 2个 |
| 年货运量 | 约200万吨 |
| 距市区 | 约25公里 |
3.2 空运出口流程
| 步骤 | 操作内容 | 时间要求 | 操作地点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 订舱 | 航班起飞前3-5天 | 货代办公室 |
| 2 | 交货 | 航班起飞前2-4小时 | 机场货站 |
| 3 | 安检 | 交货时 | 机场货站 |
| 4 | 报关 | 航班起飞前2-3小时 | 海关 |
| 5 | 打板 | 航班起飞前1-2小时 | 货站 |
| 6 | 装机 | 航班起飞前1小时 | 机坪 |
| 7 | 签单 | 航班起飞后1-2天 | 货代办公室 |
3.3 空运进口流程
| 步骤 | 操作内容 | 时间要求 | 操作地点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 到港通知 | 航班到达后 | 货代办公室 |
| 2 | 换单 | 到港后1-2天 | 机场货站 |
| 3 | 报检 | 换单后 | 检验检疫 |
| 4 | 报关 | 报检后 | 海关 |
| 5 | 缴税 | 报关后 | 银行/海关 |
| 6 | 查验(如需) | 缴税后 | 海关查验区 |
| 7 | 放行 | 查验后 | 海关 |
| 8 | 提货 | 放行后 | 机场货站 |
3.4 北京机场注意事项
1. 大兴机场分流
- 部分航班已转至大兴机场(PKX)
- 注意确认航班机场
2. 安检严格
- 北京机场安检较严格
- 提前准备安检资料
3. 报关地点
- 首都机场海关
- 或北京天竺综合保税区
4. 货站位置
- 货站在机场货运区
- 提货需进入货运区
5. 交通注意
- 首都机场交通较拥堵
- 提前安排时间四、广州白云国际机场(CAN)
4.1 机场基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 机场名称 | 广州白云国际机场 |
| 三字代码 | CAN |
| 四字代码 | ZGGG |
| 机场类型 | 国际枢纽机场 |
| 货站数量 | 2个 |
| 年货运量 | 约200万吨 |
| 距市区 | 约28公里 |
4.2 空运出口流程
| 步骤 | 操作内容 | 时间要求 | 操作地点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 订舱 | 航班起飞前3-5天 | 货代办公室 |
| 2 | 交货 | 航班起飞前2-4小时 | 机场货站 |
| 3 | 安检 | 交货时 | 机场货站 |
| 4 | 报关 | 航班起飞前2-3小时 | 海关 |
| 5 | 打板 | 航班起飞前1-2小时 | 货站 |
| 6 | 装机 | 航班起飞前1小时 | 机坪 |
| 7 | 签单 | 航班起飞后1-2天 | 货代办公室 |
4.3 空运进口流程
| 步骤 | 操作内容 | 时间要求 | 操作地点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 到港通知 | 航班到达后 | 货代办公室 |
| 2 | 换单 | 到港后1-2天 | 机场货站 |
| 3 | 报检 | 换单后 | 检验检疫 |
| 4 | 报关 | 报检后 | 海关 |
| 5 | 缴税 | 报关后 | 银行/海关 |
| 6 | 查验(如需) | 缴税后 | 海关查验区 |
| 7 | 放行 | 查验后 | 海关 |
| 8 | 提货 | 放行后 | 机场货站 |
4.4 广州机场注意事项
1. 南航枢纽
- 广州是南航枢纽
- 南航航班较多
2. 东南亚航线
- 广州东南亚航线丰富
- 适合东南亚货物
3. 报关地点
- 白云机场海关
- 或广州保税区
4. 货站位置
- 货站在机场北区
- 提货需进入货运区
5. 交通便利
- 地铁直达机场
- 交通较便利五、深圳宝安国际机场(SZX)
5.1 机场基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 机场名称 | 深圳宝安国际机场 |
| 三字代码 | SZX |
| 四字代码 | ZGSZ |
| 机场类型 | 国际机场 |
| 贐站数量 | 1个 |
| 年货运量 | 约100万吨 |
| 距市区 | 约32公里 |
5.2 空运出口流程
| 步骤 | 操作内容 | 时间要求 | 操作地点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 订舱 | 航班起飞前3-5天 | 货代办公室 |
| 2 | 交货 | 航班起飞前2-4小时 | 机场货站 |
| 3 | 安检 | 交货时 | 机场货站 |
| 4 | 报关 | 航班起飞前2-3小时 | 海关 |
| 5 | 打板 | 航班起飞前1-2小时 | 贐站 |
| 6 | 装机 | 航班起飞前1小时 | 机坪 |
| 7 | 签单 | 航班起飞后1-2天 | 货代办公室 |
5.3 空运进口流程
| 步骤 | 操作内容 | 时间要求 | 操作地点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 到港通知 | 航班到达后 | 货代办公室 |
| 2 | 换单 | 到港后1-2天 | 机场货站 |
| 3 | 报检 | 换单后 | 检验检疫 |
| 4 | 报关 | 报检后 | 海关 |
| 5 | 缴税 | 报关后 | 银行/海关 |
| 6 | 查验(如需) | 缴税后 | 海关查验区 |
| 7 | 放行 | 查验后 | 海关 |
| 8 | 提货 | 放行后 | 机场货站 |
5.4 深圳机场注意事项
1. 电子产品优势
- 深圳电子产品空运优势
- 适合电子产品出口
2. 东南亚航线
- 深圳东南亚航线较多
- 适合东南亚货物
3. 报关地点
- 深圳机场海关
- 或深圳保税区
4. 贐站位置
- 贐站在机场货运区
- 提货需进入货运区
5. 交通便利
- 地铁直达机场
- 交通较便利六、成都双流国际机场(CTU)
6.1 机场基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 机场名称 | 成都双流国际机场 |
| 三字代码 | CTU |
| 四字代码 | ZUUU |
| 机场类型 | 国际机场 |
| 贐站数量 | 1个 |
| 年货运量 | 约80万吨 |
| 距市区 | 约16公里 |
6.2 空运出口流程
| 步骤 | 操作内容 | 时间要求 | 操作地点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 订舱 | 航班起飞前3-5天 | 货代办公室 |
| 2 | 交货 | 航班起飞前2-4小时 | 机场货站 |
| 3 | 安检 | 交货时 | 机场货站 |
| 4 | 报关 | 航班起飞前2-3小时 | 海关 |
| 5 | 打板 | 航班起飞前1-2小时 | 贐站 |
| 6 | 装机 | 航班起飞前1小时 | 机坪 |
| 7 | 签单 | 航班起飞后1-2天 | 货代办公室 |
6.3 空运进口流程
| 步骤 | 操作内容 | 时间要求 | 操作地点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 到港通知 | 航班到达后 | 货代办公室 |
| 2 | 换单 | 到港后1-2天 | 机场货站 |
| 3 | 报检 | 换单后 | 检验检疫 |
| 4 | 报关 | 报检后 | 海关 |
| 5 | 缴税 | 报关后 | 银行/海关 |
| 6 | 查验(如需) | 缴税后 | 海关查验区 |
| 7 | 放行 | 查验后 | 海关 |
| 8 | 提货 | 放行后 | 机场货站 |
6.4 成都机场注意事项
1. 天府机场分流
- 部分航班已转至天府机场(TFU)
- 注意确认航班机场
2. 欧洲航线
- 成都欧洲航线较多
- 适合欧洲货物
3. 报关地点
- 双流机场海关
- 或成都保税区
4. 贐站位置
- 贐站在机场货运区
- 提货需进入货运区
5. 交通便利
- 地铁直达机场
- 交通较便利七、杭州萧山国际机场(HGH)
7.1 机场基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 机场名称 | 杭州萧山国际机场 |
| 三字代码 | HGH |
| 四字代码 | ZSHC |
| 机场类型 | 国际机场 |
| 贐站数量 | 1个 |
| 年货运量 | 约60万吨 |
| 距市区 | 约27公里 |
7.2 空运出口流程
| 步骤 | 操作内容 | 时间要求 | 操作地点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 订舱 | 航班起飞前3-5天 | 货代办公室 |
| 2 | 交货 | 航班起飞前2-4小时 | 机场货站 |
| 3 | 安检 | 交货时 | 机场货站 |
| 4 | 报关 | 航班起飞前2-3小时 | 海关 |
| 5 | 打板 | 航班起飞前1-2小时 | 贐站 |
| 6 | 装机 | 航班起飞前1小时 | 机坪 |
| 7 | 签单 | 航班起飞后1-2天 | 货代办公室 |
7.3 杭州机场注意事项
1. 电商货物优势
- 杭州电商货物空运优势
- 适合电商货物出口
2. 亚洲航线
- 杭州亚洲航线较多
- 适合亚洲货物
3. 报关地点
- 萧山机场海关
- 或杭州保税区
4. 贐站位置
- 贐站在机场货运区
- 提货需进入货运区八、郑州新郑国际机场(CGO)
8.1 机场基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 机场名称 | 郑州新郑国际机场 |
| 三字代码 | CGO |
| 四字代码 | ZHCC |
| 机场类型 | 国际机场 |
| 贐站数量 | 1个 |
| 年货运量 | 约70万吨 |
| 距市区 | 约25公里 |
8.2 郑州机场注意事项
1. 卢森堡货航枢纽
- 郑州是卢森堡货航枢纽
- 欧洲航线优势
2. 中欧班列联动
- 郑州中欧班列发达
- 空铁联运优势
3. 报关地点
- 新郑机场海关
- 或郑州保税区
4. 贐站位置
- 贐站在机场货运区
- 提货需进入货运区九、青岛胶东国际机场(TAO)
9.1 机场基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 机场名称 | 青岛胶东国际机场 |
| 三字代码 | TAO |
| 四字代码 | ZSQD |
| 机场类型 | 国际机场 |
| 贐站数量 | 1个 |
| 年货运量 | 约50万吨 |
| 距市区 | 约40公里 |
9.2 青岛机场注意事项
1. 日韩航线优势
- 青岛日韩航线丰富
- 适合日韩货物
2. 机场搬迁
- 已从流亭机场搬迁至胶东机场
- 注意新机场位置
3. 报关地点
- 胶东机场海关
- 或青岛保税区
4. 贐站位置
- 贐站在机场货运区
- 提货需进入货运区十、厦门高崎国际机场(XMN)
10.1 机场基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 机场名称 | 厦门高崎国际机场 |
| 三字代码 | XMN |
| 四字代码 | ZSAM |
| 机场类型 | 国际机场 |
| 贐站数量 | 1个 |
| 年货运量 | 约40万吨 |
| 距市区 | 约10公里 |
10.2 厦门机场注意事项
1. 东南亚航线优势
- 厦门东南亚航线丰富
- 适合东南亚货物
2. 台海航线
- 厦门台海航线较多
- 适合台湾货物
3. 报关地点
- 高崎机场海关
- 或厦门保税区
4. 贐站位置
- 贐站在机场货运区
- 提货需进入货运区十一、各城市空运费用参考
11.1 空运出口费用参考
| 城市 | 报关费(RMB) | 文件费(RMB) | 安检费(RMB) | 仓储费(RMB/kg/天) |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 150-300 | 50-100 | 0.5-1 | 0.3-0.5 |
| 北京 | 150-300 | 50-100 | 0.5-1 | 0.3-0.5 |
| 广州 | 100-250 | 50-100 | 0.5-1 | 0.3-0.5 |
| 深圳 | 100-250 | 50-100 | 0.5-1 | 0.3-0.5 |
| 成都 | 100-200 | 50-80 | 0.5-1 | 0.2-0.4 |
| 杭州 | 100-200 | 50-80 | 0.5-1 | 0.2-0.4 |
| 郑州 | 100-200 | 50-80 | 0.5-1 | 0.2-0.4 |
| 青岛 | 100-200 | 50-80 | 0.5-1 | 0.2-0.4 |
| 厦门 | 100-200 | 50-80 | 0.5-1 | 0.2-0.4 |
11.2 空运进口费用参考
| 城市 | 换单费(RMB) | 报关费(RMB) | 报检费(RMB) | 仓储费(RMB/kg/天) |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 150-300 | 150-300 | 100-200 | 0.3-0.5 |
| 北京 | 150-300 | 150-300 | 100-200 | 0.3-0.5 |
| 广州 | 100-250 | 100-250 | 80-150 | 0.3-0.5 |
| 深圳 | 100-250 | 100-250 | 80-150 | 0.3-0.5 |
| 成都 | 100-200 | 100-200 | 80-150 | 0.2-0.4 |
| 杭州 | 100-200 | 100-200 | 80-150 | 0.2-0.4 |
| 郑州 | 100-200 | 100-200 | 80-150 | 0.2-0.4 |
| 青岛 | 100-200 | 100-200 | 80-150 | 0.2-0.4 |
| 厦门 | 100-200 | 100-200 | 80-150 | 0.2-0.4 |
十二、各城市空运时效对比
12.1 空运出口时效
| 城市 | 订舱到交货 | 交货到起飞 | 起飞到签单 | 总时效 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 3-5天 | 2-4小时 | 1-2天 | 5-7天 |
| 北京 | 3-5天 | 2-4小时 | 1-2天 | 5-7天 |
| 广州 | 3-5天 | 2-4小时 | 1-2天 | 5-7天 |
| 深圳 | 3-5天 | 2-4小时 | 1-2天 | 5-7天 |
| 成都 | 3-5天 | 2-4小时 | 1-2天 | 5-7天 |
| 杭州 | 3-5天 | 2-4小时 | 1-2天 | 5-7天 |
| 郑州 | 3-5天 | 2-4小时 | 1-2天 | 5-7天 |
| 青岛 | 3-5天 | 2-4小时 | 1-2天 | 5-7天 |
| 厦门 | 3-5天 | 2-4小时 | 1-2天 | 5-7天 |
12.2 空运进口时效
| 城市 | 到港到换单 | 换单到报关 | 报关到放行 | 放行到提货 | 总时效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 1-2天 | 1天 | 1-2天 | 1天 | 3-5天 |
| 北京 | 1-2天 | 1天 | 1-2天 | 1天 | 3-5天 |
| 广州 | 1-2天 | 1天 | 1-2天 | 1天 | 3-5天 |
| 深圳 | 1-2天 | 1天 | 1-2天 | 1天 | 3-5天 |
| 成都 | 1-2天 | 1天 | 1-2天 | 1天 | 3-5天 |
| 杭州 | 1-2天 | 1天 | 1-2天 | 1天 | 3-5天 |
| 郑州 | 1-2天 | 1天 | 1-2天 | 1天 | 3-5天 |
| 青岛 | 1-2天 | 1天 | 1-2天 | 1天 | 3-5天 |
| 厦门 | 1-2天 | 1天 | 1-2天 | 1天 | 3-5天 |
十三、维护记录
| 日期 | 版本 | 更新内容 | 更新人 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | V1.0 | 初始版本,中国主要城市空运进出口流程详解 | AI助手 |