直飞航线知识 V1.0
文档信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026-05-31 |
| 采集来源 | 航空公司官网/行业资料 |
| 维护要求 | 季度更新 |
一、中国-美国直飞
1.1 北京直飞
| 航线 | 航空公司 | 航班频率 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 北京-洛杉矶 | 国航CA/美联航UA | 每周14班 | 约12小时 |
| 北京-旧金山 | 国航CA/美联航UA | 每周10班 | 约11.5小时 |
| 北京-纽约(JFK) | 国航CA/东航MU | 每周12班 | 约13.5小时 |
| 北京-华盛顿 | 国航CA | 每周7班 | 约13小时 |
1.2 上海直飞
| 航线 | 航空公司 | 航班频率 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 上海-洛杉矶 | 东航MU/美联航UA/AA | 每周21班 | 约12小时 |
| 上海-旧金山 | 东航MU/美联航UA | 每周10班 | 约11.5小时 |
| 上海-纽约(JFK/EWR) | 东航MU/美联航UA | 每周14班 | 约13.5小时 |
| 上海-芝加哥 | 东航MU/美联航UA | 每周10班 | 约13小时 |
1.3 广州直飞
| 航线 | 航空公司 | 航班频率 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 广州-洛杉矶 | 南航CZ/美联航UA | 每周14班 | 约13小时 |
| 广州-纽约 | 南航CZ | 每周7班 | 约14.5小时 |
二、中国-欧洲直飞
2.1 北京直飞
| 航线 | 航空公司 | 航班频率 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 北京-法兰克福 | 国航CA/汉莎LH | 每周14班 | 约10.5小时 |
| 北京-慕尼黑 | 国航CA/汉莎LH | 每周7班 | 约10小时 |
| 北京-伦敦 | 国航CA/英航BA | 每周10班 | 约11小时 |
| 北京-巴黎 | 国航CA/法航AF | 每周10班 | 约11小时 |
| 北京-阿姆斯特丹 | 国航CA/荷航KL | 每周7班 | 约10.5小时 |
| 北京-马德里 | 国航CA | 每周7班 | 约11.5小时 |
2.2 上海直飞
| 航线 | 航空公司 | 航班频率 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 上海-法兰克福 | 东航MU/汉莎LH | 每周14班 | 约11小时 |
| 上海-伦敦 | 东航MU/英航BA | 每周10班 | 约12小时 |
| 上海-巴黎 | 东航MU/法航AF | 每周10班 | 约11.5小时 |
| 上海-阿姆斯特丹 | 东航MU/荷航KL | 每周7班 | 约11小时 |
| 上海-罗马 | 东航MU/意航AZ | 每周7班 | 约11.5小时 |
2.3 广州直飞
| 航线 | 航空公司 | 航班频率 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 广州-法兰克福 | 南航CZ/汉莎LH | 每周14班 | 约11.5小时 |
| 广州-巴黎 | 南航CZ/法航AF | 每周10班 | 约12小时 |
| 广州-阿姆斯特丹 | 南航CZ/荷航KL | 每周7班 | 约11.5小时 |
三、中国-东南亚直飞
3.1 北京直飞
| 航线 | 航空公司 | 航班频率 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 北京-新加坡 | 国航CA/新航SQ | 每周14班 | 约6小时 |
| 北京-曼谷 | 国航CA/泰航TG | 每周10班 | 约4.5小时 |
| 北京-吉隆坡 | 国航CA/马航MH | 每周7班 | 约6小时 |
3.2 上海直飞
| 航线 | 航空公司 | 航班频率 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 上海-新加坡 | 东航MU/新航SQ | 每周14班 | 约5.5小时 |
| 上海-曼谷 | 东航MU/泰航TG | 每周14班 | 约4小时 |
| 上海-吉隆坡 | 东航MU/马航MH | 每周10班 | 约5.5小时 |
| 上海-雅加达 | 东航MU/印尼鹰航GA | 每周7班 | 约6小时 |
3.3 广州直飞
| 航线 | 航空公司 | 航班频率 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 广州-新加坡 | 南航CZ/新航SQ | 每周14班 | 约4小时 |
| 广州-曼谷 | 南航CZ/泰航TG | 每周14班 | 约3小时 |
| 广州-吉隆坡 | 南航CZ/马航MH | 每周10班 | 约4小时 |
四、中国-日本韩国直飞
4.1 北京直飞
| 航线 | 航空公司 | 航班频率 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 北京-东京成田 | 国航CA/日航JL/全日空NH | 每日多班 | 约3小时 |
| 北京-东京羽田 | 国航CA/日航JL | 每日多班 | 约3小时 |
| 北京-大阪 | 国航CA/日航JL | 每日多班 | 约2.5小时 |
| 北京-首尔仁川 | 国航CA/大韩KE/韩亚OZ | 每日多班 | 约2小时 |
4.2 上海直飞
| 航线 | 航空公司 | 航班频率 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 上海-东京成田 | 东航MU/日航JL/全日空NH | 每日多班 | 约2.5小时 |
| 上海-东京羽田 | 东航MU/日航JL | 每日多班 | 约2.5小时 |
| 上海-大阪 | 东航MU/日航JL | 每日多班 | 约2小时 |
| 上海-首尔仁川 | 东航MU/大韩KE/韩亚OZ | 每日多班 | 约1.5小时 |
五、中国-澳洲直飞
5.1 北京直飞
| 航线 | 航空公司 | 航班频率 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 北京-悉尼 | 国航CA/澳航QF | 每周10班 | 约11小时 |
| 北京-墨尔本 | 国航CA/澳航QF | 每周7班 | 约10.5小时 |
5.2 上海直飞
| 航线 | 航空公司 | 航班频率 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 上海-悉尼 | 东航MU/澳航QF | 每周14班 | 约10小时 |
| 上海-墨尔本 | 东航MU/澳航QF | 每周10班 | 约10小时 |
5.3 广州直飞
| 航线 | 航空公司 | 航班频率 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 广州-悉尼 | 南航CZ/澳航QF | 每周14班 | 约9小时 |
| 广州-墨尔本 | 南航CZ/澳航QF | 每周10班 | 约9小时 |
六、直飞航线注意事项
6.1 订舱
- 直飞机票紧张,提前7-14天预订
- 旺季(春节/暑假/圣诞)提前3-4周
- 直飞价格通常高于中转30%-50%6.2 货物要求
- 锂电池限制严格
- 电池单独包装
- 锂电池功率不超过100Wh
- 航空件单件重量限制一般32kg七、维护记录
| 日期 | 版本 | 更新内容 | 更新人 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | V1.0 | 初始版本,直飞航线知识 | AI助手 |