空运附加费详解 V1.0
文档信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026-05-31 |
| 采集来源 | 航空公司官网/行业资料 |
| 维护要求 | 月度更新 |
一、空运附加费概述
1.1 附加费定义
空运附加费:除基本运费外,因特殊因素或服务而产生的额外费用
由航空公司或地面代理收取,随市场波动1.2 附加费分类
空运附加费分为:
├── 基础附加费
│ ├── FAF (燃油附加费)
│ ├── CCS (安全附加费)
│ └── RCS (风险附加费)
├── 旺季附加费
│ ├── PSS (旺季附加费)
│ └── SPS (港口拥挤附加费)
├── 特殊货物附加费
│ ├── DGR (危险品附加费)
│ ├── AWC (鲜活货物附加费)
│ ├── RAC (冷藏附加费)
│ ├── OVC (超大件附加费)
│ └── VAL (贵重物品附加费)
├── 地区附加费
│ ├── SSC (中转附加费)
│ ├── STC (旺季中转附加费)
│ └── SSC (岛屿附加费)
└── 服务附加费
├── CUC (报关费)
├── MFC (单证费)
├── X光检费 (安检费)
└── 派送费二、基础附加费
2.1 FAF (燃油附加费)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Fuel Adjustment Factor |
| 中文名 | 燃油附加费 |
| 计费方式 | 按重量或运费比例 |
| 调整频率 | 每月/每季度 |
| 受影响 | 燃油价格波动 |
FAF参考标准(2024年):
| 计费方式 | 美线 | 欧线 | 东南亚 |
|---|---|---|---|
| 每公斤 | 0.30-0.80 | 0.25-0.60 | 0.15-0.40 |
| 比例 | 8-15% | 6-12% | 5-10% |
2.2 CCS (安全附加费)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Security Surcharge / Customs Clearance Surcharge |
| 中文名 | 安全/清关附加费 |
| 计费方式 | 按票或按公斤 |
| 说明 | 机场安检和清关成本 |
CCS参考标准:
| 计费方式 | 费用 |
|---|---|
| 每票 | 30-100 |
| 每公斤 | 0.05-0.15 |
2.3 RCS (风险附加费)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Risk Charge Surcharge |
| 中文名 | 风险附加费 |
| 计费方式 | 按票或按公斤 |
| 说明 | 高风险航线保险成本 |
三、旺季附加费
3.1 PSS (旺季附加费)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Peak Season Surcharge |
| 中文名 | 旺季附加费 |
| 计费方式 | 按重量 |
| 收取时间 | 旺季(通常是10-12月/4-5月) |
| 目的 | 应对舱位紧张 |
PSS参考标准(旺季):
| 航线 | 每公斤费用 |
|---|---|
| 美线 | 0.30-1.00 |
| 欧线 | 0.20-0.80 |
| 东南亚 | 0.10-0.40 |
| 日本韩国 | 0.10-0.30 |
3.2 SPS (中转拥挤附加费)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Transfer Station Surcharge |
| 中文名 | 中转站附加费 |
| 计费方式 | 按重量 |
| 收取条件 | 中转站拥堵时 |
四、特殊货物附加费
4.1 DGR (危险品附加费)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Dangerous Goods Surcharge |
| 中文名 | 危险品附加费 |
| 计费方式 | 按票或按公斤 |
| 危险品等级 | IATA DGR Class 1-9 |
DGR参考标准:
| 危险品等级 | 每公斤费用 | 备注 |
|---|---|---|
| 低危(3/4/8/9类) | 0.20-0.50 | 普通危品 |
| 中危(2/5/6类) | 0.40-1.00 | 特殊处理 |
| 高危(1/7类) | 1.00-3.00 | 最高危 |
4.2 AWC (鲜活货物附加费)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Alive Cargo Surcharge / Perishable Surcharge |
| 中文名 | 鲜活货物附加费 |
| 计费方式 | 按票或按公斤 |
| 适用货物 | 花卉/海鲜/水果/活体动物 |
AWC参考标准:
| 货物类型 | 每公斤费用 |
|---|---|
| 花卉/植物 | 0.20-0.50 |
| 海鲜/水产 | 0.30-0.60 |
| 活体动物 | 0.50-1.50 |
| 水果/蔬菜 | 0.15-0.40 |
4.3 RAC (冷藏附加费)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Refrigerated Cargo Surcharge |
| 中文名 | 冷藏货物附加费 |
| 计费方式 | 按票或按公斤 |
| 适用货物 | 需温控的医药/食品 |
RAC参考标准:
| 温度要求 | 每公斤费用 |
|---|---|
| 2-8°C | 0.30-0.80 |
| -18°C以下 | 0.40-1.00 |
| 常温(15-25°C) | 0.20-0.50 |
4.4 OVC (超大件附加费)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Over Volume / Oversized Charge |
| 中文名 | 超大件附加费 |
| 计费方式 | 按件或按体积 |
| 超大标准 | 单件超过以下任一:长度>3米,宽度>2米,高度>1.8米 |
OVC参考标准:
| 超大程度 | 每件费用 |
|---|---|
| 超长(3-4米) | 500-2000 |
| 超长(4米以上) | 1000-5000 |
| 超大(体积>5m³) | 500-2000 |
4.5 VAL (贵重物品附加费)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Valuable Cargo Surcharge |
| 中文名 | 贵重物品附加费 |
| 计费方式 | 按声明价值的百分比 |
| 适用货物 | 珠宝/黄金/艺术品 |
VAL参考标准:
| 声明价值 | 费率 |
|---|---|
| <10万 | 0.1-0.2% |
| 10-50万 | 0.2-0.3% |
| >50万 | 协商 |
五、地区附加费
5.1 SSC (中转附加费)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Station Surcharge / Transfer Surcharge |
| 中文名 | 中转站/目的站附加费 |
| 计费方式 | 按票或按公斤 |
| 收取方 | 目的站代理 |
SSC参考标准(目的站):
| 目的地 | 每票费用 |
|---|---|
| 北美 | 100-300 |
| 欧洲 | 80-250 |
| 东南亚 | 50-150 |
| 日本韩国 | 60-180 |
5.2 中东附加费
| 费用名 | 说明 | 每票 |
|---|---|---|
| DDS | 迪拜目的地附加 | 50-150 |
| DSS | 迪拜中转附加 | 30-100 |
5.3 岛屿/偏远附加费
| 目的地 | 说明 | 每公斤 |
|---|---|---|
| 夏威夷 | 美国岛屿 | 0.20-0.50 |
| 阿拉斯加 | 美国偏远州 | 0.30-0.60 |
| 澳大利亚岛屿 | 岛屿偏远地区 | 0.20-0.50 |
六、服务附加费
6.1 CUC (报关费)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Customs Clearance Fee / 报关费 |
| 计费方式 | 按票 |
| 收取方 | 报关行/代理 |
CUC参考标准:
| 地区 | 费用 |
|---|---|
| 中国出口 | 200-500/票 |
| 东南亚 | 100-300/票 |
| 欧美 | 100-200/票 |
6.2 MFC (单证费)
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Documentation Fee / 单证费 |
| 计费方式 | 按票 |
| 说明 | 运单/发票等单证制作 |
MFC参考标准:
| 类型 | 费用 |
|---|---|
| 主运单 | 50-150/票 |
| 分运单 | 30-80/票 |
| 更改费 | 100-300/票 |
6.3 X光检费
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | X-ray Inspection Fee / 安检费 |
| 计费方式 | 按票或按公斤 |
| 说明 | 机场X光安检成本 |
X光检费参考标准:
| 计费方式 | 费用 |
|---|---|
| 每票 | 20-80 |
| 每公斤 | 0.02-0.10 |
6.4 派送费
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 计费方式 | 按票或按重量 |
| 说明 | 机场到门的服务费 |
派送费参考标准:
| 地区 | 费用 |
|---|---|
| 北美 | 300-800/票 |
| 欧洲 | 250-600/票 |
| 东南亚 | 150-400/票 |
| 日本韩国 | 200-500/票 |
七、各航线附加费构成
7.1 中国-美线附加费
| 附加费 | 计费方式 | 参考费用 |
|---|---|---|
| FAF | 每公斤 | 0.40-0.80 |
| PSS | 每公斤 | 0.30-1.00(旺季) |
| DGR | 每公斤 | 0.20-1.00(视等级) |
| AWC | 每公斤 | 0.20-0.60(鲜活) |
| RAC | 每公斤 | 0.30-0.80(冷藏) |
| CUC | 每票 | 300-500(报关) |
| MFC | 每票 | 80-150(单证) |
| 派送 | 每票 | 300-800(门到门) |
7.2 中国-欧线附加费
| 附加费 | 计费方式 | 参考费用 |
|---|---|---|
| FAF | 每公斤 | 0.30-0.60 |
| PSS | 每公斤 | 0.20-0.80(旺季) |
| DGR | 每公斤 | 0.20-1.00(视等级) |
| AWC | 每公斤 | 0.20-0.50(鲜活) |
| RAC | 每公斤 | 0.30-0.70(冷藏) |
| CUC | 每票 | 250-450(报关) |
| MFC | 每票 | 80-150(单证) |
| 派送 | 每票 | 250-600(门到门) |
7.3 中国-东南亚附加费
| 附加费 | 计费方式 | 参考费用 |
|---|---|---|
| FAF | 每公斤 | 0.15-0.40 |
| PSS | 每公斤 | 0.10-0.40(旺季) |
| DGR | 每公斤 | 0.15-0.60(视等级) |
| AWC | 每公斤 | 0.15-0.40(鲜活) |
| CUC | 每票 | 150-300(报关) |
| MFC | 每票 | 50-100(单证) |
| 派送 | 每票 | 150-400(门到门) |
7.4 中国-日本韩国附加费
| 附加费 | 计费方式 | 参考费用 |
|---|---|---|
| FAF | 每公斤 | 0.15-0.35 |
| PSS | 每公斤 | 0.10-0.30(旺季) |
| DGR | 每公斤 | 0.15-0.50(视等级) |
| AWC | 每公斤 | 0.15-0.35(鲜活) |
| CUC | 每票 | 150-300(报关) |
| MFC | 每票 | 50-100(单证) |
| 派送 | 每票 | 200-500(门到门) |
八、附加费计算示例
8.1 普通货物示例
航线:中国 → 美国
货物:普通普货 100kg
体积:1cbm
基础运价:CNY 30/kg
运费 = 30 × 100 = CNY 3000
附加费:
- FAF:CNY 0.50/kg × 100 = CNY 50
- PSS(旺季):CNY 0.60/kg × 100 = CNY 60
- CUC:CNY 400/票
- MFC:CNY 100/票
- X光检费:CNY 50/票
总附加费 = 50 + 60 + 400 + 100 + 50 = CNY 660
总费用 = 3000 + 660 = CNY 36608.2 鲜活货物示例
航线:中国 → 欧洲
货物:鲜活花卉 200kg
体积:2cbm
基础运价:CNY 35/kg
运费 = 35 × 200 = CNY 7000
附加费:
- FAF:CNY 0.40/kg × 200 = CNY 80
- AWC:CNY 0.35/kg × 200 = CNY 70
- CUC:CNY 350/票
- MFC:CNY 100/票
- 派送费:CNY 400/票
总附加费 = 80 + 70 + 350 + 100 + 400 = CNY 1000
总费用 = 7000 + 1000 = CNY 8000九、附加费查询建议
9.1 查询渠道
1. 航空公司官网: 官网的运价和附加费表
2. 货代系统: 货代操作系统的附加费查询
3. 行业协会: 货代协会发布
4. 运价平台: Freightos等运价平台9.2 注意事项
1. 附加费随市场波动,定期更新
2. 同一航线不同航空公司附加费不同
3. 特殊货物附加费需提前确认
4. 旺季附加费需提前确认
5. 目的站费用由代理收取
6. 空运计费重量取实际重量和体积重量较大者
体积重量 = 长×宽×高(cm) / 6000十、维护记录
| 日期 | 版本 | 更新内容 | 更新人 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | V1.0 | 初始版本,空运附加费详解 | AI助手 |