国际贸易术语详解 V1.0
文档信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026-05-31 |
| 采集来源 | Incoterms 2020/国际贸易惯例 |
| 维护要求 | 年度更新 |
一、Incoterms 2020概述
1.1 Incoterms定义
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | International Commercial Terms (国际贸易术语) |
| 版本 | Incoterms 2020 (2020年1月1日生效) |
| 制定机构 | 国际商会(ICC) |
| 性质 | 国际贸易惯例,非法律 |
| 作用 | 明确买卖双方责任/费用/风险 |
1.2 Incoterms 2020分类
| 分类 | 术语数量 | 术语 |
|---|---|---|
| 适用于任何运输方式 | 7个 | EXW/FCA/CPT/CIP/DAP/DPU/DDP |
| 适用于海运及内河运输 | 4个 | FAS/FOB/CFR/CIF |
1.3 运输方式分类
| 运输方式 | 术语 | 说明 |
|---|---|---|
| 任何运输方式 | EXW | 工厂交货 |
| 任何运输方式 | FCA | 货交承运人 |
| 任何运输方式 | CPT | 运费付至 |
| 任何运输方式 | CIP | 运费保险费付至 |
| 任何运输方式 | DAP | 目的地交货 |
| 任何运输方式 | DPU | 目的地卸货交货 |
| 任何运输方式 | DDP | 完税后交货 |
| 海运及内河 | FAS | 装船港船边交货 |
| 海运及内河 | FOB | 装船港船上交货 |
| 海运及内河 | CFR | 成本加运费 |
| 海运及内河 | CIF | 成本保险费运费 |
二、适用于任何运输方式的术语
2.1 EXW - 工厂交货
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Ex Works |
| 交货地点 | 卖方工厂/仓库 |
| 风险转移 | 交货地点货物交给买方时 |
| 费用转移 | 交货地点货物交给买方时 |
| 卖方义务 | 提供货物/商业发票 |
| 买方义务 | 办理出口/进口手续/运输/保险 |
卖方义务:
- 在指定地点交货
- 提供商业发票
- 协助办理出口手续(费用由买方承担)
买方义务:
- 支付货款
- 办理出口/进口手续
- 安排运输和保险
- 承担全部费用和风险
费用划分:
卖方:货物在交货地点交给买方前的一切费用
买方:交货后的所有费用(出口/进口清关/运输/保险等)2.2 FCA - 货交承运人
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Free Carrier |
| 交货地点 | 卖方将货物交给买方指定承运人时 |
| 风险转移 | 货物交给承运人时 |
| 费用转移 | 货物交给承运人时 |
| 卖方义务 | 办理出口手续/交货 |
| 买方义务 | 安排运输/保险 |
交货地点:
- 卖方所在地:货物装上买方提供的运输工具
- 其他地点:货物在卖方的运输工具上交给承运人
注意事项:
- 如买方要求卖方协助办理出口手续,卖方应协助
- 卖方无义务购买保险,但应提供必要信息
2.3 CPT - 运费付至
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Carriage Paid To |
| 交货地点 | 货交承运人时 |
| 风险转移 | 货交承运人时 |
| 费用转移 | 货交承运人时 |
| 卖方义务 | 办理出口/交货/支付运费到目的地 |
| 买方义务 | 风险转移后的保险/费用 |
运费包含:
- 运输费
- 出口清关费用
- 装货费
- 适用于任何运输方式
2.4 CIP - 运费保险费付至
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Carriage and Insurance Paid To |
| 交货地点 | 货交承运人时 |
| 风险转移 | 货交承运人时 |
| 费用转移 | 货交承运人时 |
| 卖方义务 | 办理出口/交货/运费/保险 |
| 买方义务 | 风险转移后的费用 |
与CPT的区别:
- 卖方需办理保险
- 最低保险金额为CIF/CIP价值的110%
- 保险范围为ICC(A)或类似险别
2.5 DAP - 目的地交货
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Delivered at Place |
| 交货地点 | 目的地指定地点 |
| 风险转移 | 目的地交货时 |
| 费用转移 | 目的地交货时 |
| 卖方义务 | 办理出口/运输/交货 |
| 买方义务 | 办理进口手续 |
交货特点:
- 卖方承担到达目的地的一切费用(除进口清关费用外)
- 卖方不承担卸货费用
- 适用于任何运输方式
2.6 DPU - 目的地卸货交货
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Delivered at Place Unloaded |
| 交货地点 | 目的地指定地点,卸货后 |
| 风险转移 | 卸货完成时 |
| 费用转移 | 卸货完成时 |
| 卖方义务 | 办理出口/运输/卸货/交货 |
| 买方义务 | 办理进口手续 |
与DAP的区别:
- 卖方承担卸货费用
- 卖方需负责将货物从运输工具上卸下
2.7 DDP - 完税后交货
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Delivered Duty Paid |
| 交货地点 | 目的地指定地点 |
| 风险转移 | 目的地交货时 |
| 费用转移 | 目的地交货时 |
| 卖方义务 | 办理出口/进口清关/运输/交货/完税 |
| 买方义务 | 协助办理进口手续 |
卖方最大责任:
- 承担所有费用和风险直至货物在目的地交付
- 包括进口清关和关税
- 卖方无义务购买保险
三、适用于海运及内河的术语
3.1 FAS - 装船港船边交货
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Free Alongside Ship |
| 交货地点 | 装船港船边 |
| 风险转移 | 货物在船边交付时 |
| 费用转移 | 货物在船边交付时 |
| 卖方义务 | 办理出口/交货到船边 |
| 买方义务 | 办理运输/保险/进口手续 |
注意事项:
- 仅适用于海运及内河运输
- 卖方需办理出口清关
- 货物过船舷前的费用由卖方承担
- 货物过船舷后的费用由买方承担
3.2 FOB - 装船港船上交货
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Free on Board |
| 交货地点 | 装船港船上 |
| 风险转移 | 货物在装船港越过船舷时 |
| 费用转移 | 货物在装船港越过船舷时 |
| 卖方义务 | 办理出口/交货到船上 |
| 买方义务 | 办理运输/保险/进口手续 |
风险划分:
卖方:货物在装船港越过船舷前的一切风险
买方:货物越过船舷后的所有风险注意事项:
- 仅适用于海运及内河运输
- FOB是国际贸易中最常用的术语之一
- 卖方无义务购买保险
3.3 CFR - 成本加运费
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Cost and Freight |
| 交货地点 | 装船港船上 |
| 风险转移 | 货物在装船港越过船舷时 |
| 费用转移 | 目的港货物交付时 |
| 卖方义务 | 办理出口/交货/支付运费到目的港 |
| 买方义务 | 风险转移后的保险/费用 |
与FOB的区别:
- CFR卖方需支付到目的港的运费
- 风险转移点相同(装船港船舷)
注意事项:
- 仅适用于海运及内河运输
- 卖方无义务购买保险
- 卖方需在卸货港交货
3.4 CIF - 成本保险费运费
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Cost Insurance and Freight |
| 交货地点 | 装船港船上 |
| 风险转移 | 货物在装船港越过船舷时 |
| 费用转移 | 目的港货物交付时 |
| 卖方义务 | 办理出口/交货/运费/保险 |
| 买方义务 | 风险转移后的费用 |
与CFR的区别:
- CIF卖方需办理保险
- CFR卖方不办理保险
保险要求:
- 最低保险金额为CIF/CIP价值的110%
- 保险范围为ICC(A)或类似险别
- 如买方要求更低险别,可约定
四、术语对比分析
4.1 费用与风险对比
| 术语 | 风险转移点 | 运费支付方 | 保险支付方 | 出口清关 | 进口清关 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXW | 交货地 | 买方 | 买方 | 买方 | 买方 |
| FCA | 货交承运人 | 卖方 | 买方 | 卖方 | 买方 |
| CPT | 货交承运人 | 卖方 | 买方 | 卖方 | 买方 |
| CIP | 货交承运人 | 卖方 | 卖方 | 卖方 | 买方 |
| DAP | 目的地 | 卖方 | 买方 | 卖方 | 买方 |
| DPU | 目的地卸货 | 卖方 | 买方 | 卖方 | 买方 |
| DDP | 目的地 | 卖方 | 买方 | 卖方 | 卖方 |
| FAS | 船边交货 | 买方 | 买方 | 卖方 | 买方 |
| FOB | 越过船舷 | 买方 | 买方 | 卖方 | 买方 |
| CFR | 越过船舷 | 卖方 | 买方 | 卖方 | 买方 |
| CIF | 越过船舷 | 卖方 | 卖方 | 卖方 | 买方 |
4.2 卖方义务递减
| 顺序 | 术语 | 卖方义务 |
|---|---|---|
| 1 | DDP | 最大(全包) |
| 2 | DPU | 卸货交货 |
| 3 | DAP | 目的地交货 |
| 4 | CIP | 运费+保险+交货 |
| 5 | CPT | 运费+交货 |
| 6 | CIF | 运费+保险+装船 |
| 7 | CFR | 运费+装船 |
| 8 | FOB | 装船交货 |
| 9 | FAS | 船边交货 |
| 10 | FCA | 货交承运人 |
| 11 | EXW | 最小(工厂交货) |
五、术语选用指南
5.1 选择考虑因素
| 因素 | 说明 |
|---|---|
| 运输方式 | 海运选FOB/CFR/CIF/FA; 陆运/空运选FCA/CPT/CIP |
| 货物特性 | 散货/液体适合CFR/CIF |
| 双方能力 | 卖方无出口经验选EXW; 有经验可选FOB |
| 市场惯例 | 不同地区有不同惯例 |
| 风险控制 | 希望控制运输选CIF/CIP |
| 成本控制 | 希望明确费用选CFR/CIF |
5.2 常见场景推荐
| 场景 | 推荐术语 | 理由 |
|---|---|---|
| 中国卖家出口 | FOB/CFR/CIF | 中国常用,习惯选择 |
| 中国买家进口 | CIF/CIP | 便于卖方安排运输保险 |
| 跨境电商 | DDP/EXW | 根据实际情况选择 |
| 大宗商品 | CFR/CIF | 便于控制成本 |
| 买方负责运输 | FOB/FCA | 买方控制运输 |
5.3 注意事项
| 注意事项 | 说明 |
|---|---|
| 明确交货地点 | 避免争议,如具体港口或地址 |
| 了解当地惯例 | 不同国家/地区可能有不同理解 |
| 及时投保 | 风险转移后买方应及时投保 |
| 单证要求 | 不同术语对单证要求不同 |
| 费用划分 | 明确各项费用的承担方 |
六、维护记录
| 日期 | 版本 | 更新内容 | 更新人 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | V1.0 | 初始版本,国际贸易术语详解 | AI助手 |